A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mixed_Sample | Source_01 | Source_02 | Source_03 | Source_04 | ||||
2 | 572.4687947142604 | 11.44937589428521 | 572.4687947142604 | 11.44937589428521 | 487.6287609193331 | 9.752575218386662 | 1314.3264977233473 | 26.286529954466946 | 202.17086148051322 |
3 | 298.31306153922844 | 5.966261230784569 | 298.31306153922844 | 5.966261230784569 | 741.1359191157502 | 14.822718382315005 | 1345.4845101856015 | 26.90969020371203 | 203.74135852736046 |
4 | 623.6679067517779 | 12.473358135035557 | 623.6679067517779 | 12.473358135035557 | 684.7548804217498 | 13.695097608434997 | 1370.8419897666058 | 27.416839795332116 | 235.95926666135807 |
5 | 545.0768948571656 | 10.901537897143312 | 545.0768948571656 | 10.901537897143312 | 304.26711340389835 | 6.085342268077967 | 1386.5039859254102 | 27.730079718508204 | 241.32281090668607 |
6 | 365.135753081692 | 7.302715061633839 | 365.135753081692 | 7.302715061633839 | 651.9255938092732 | 13.038511876185465 | 1422.4454124445024 | 28.44890824889005 | 243.90274432447063 |
7 | 427.6595648184474 | 8.553191296368947 | 427.6595648184474 | 8.553191296368947 | 705.2359571939173 | 14.104719143878347 | 1442.008089441405 | 28.8401617888281 | 248.0147058919845 |
8 | 492.6041550992906 | 9.852083101985812 | 492.6041550992906 | 9.852083101985812 | 635.6605197859876 | 12.713210395719752 | 1442.0966662094586 | 28.84193332418917 | 248.3840830811402 |
9 | 639.5369972870285 | 12.79073994574057 | 639.5369972870285 | 12.79073994574057 | 665.9342736264234 | 13.318685472528468 | 1452.5698425770302 | 29.051396851540602 | 270.85794598014076 |
10 | 601.1627129326462 | 12.023254258652925 | 601.1627129326462 | 12.023254258652925 | 473.3970602877693 | 9.467941205755386 | 1475.6310432938583 | 29.512620865877167 | 274.010254225636 |
11 | 348.8253371577884 | 6.976506743155768 | 348.8253371577884 | 6.976506743155768 | 430.0246396206445 | 8.60049279241289 | 1478.2124408690615 | 29.56424881738123 | 283.7683664012641 |
12 | 402.2135817301774 | 8.044271634603549 | 402.2135817301774 | 8.044271634603549 | 651.687716775509 | 13.03375433551018 | 1493.941312428998 | 29.87882624857996 | 284.72222061471854 |
13 | 348.7496636532801 | 6.974993273065602 | 348.7496636532801 | 6.974993273065602 | 319.303604231245 | 6.3860720846249 | 1502.0769620536646 | 30.04153924107329 | 289.725298484998 |
14 | 395.2093571746225 | 7.90418714349245 | 395.2093571746225 | 7.90418714349245 | 525.7428662589884 | 10.514857325179769 | 1506.9743062414052 | 30.139486124828103 | 291.49463236402124 |
15 | 414.4755626502706 | 8.289511253005411 | 414.4755626502706 | 8.289511253005411 | 437.11896981319694 | 8.742379396263939 | 1509.1988495075398 | 30.183976990150796 | 295.08487945436457 |
16 | 629.1338038681657 | 12.582676077363315 | 629.1338038681657 | 12.582676077363315 | 757.9212293757821 | 15.158424587515642 | 1511.4982510850189 | 30.229965021700377 | 302.3220882588058 |
17 | 315.13198146133817 | 6.302639629226763 | 315.13198146133817 | 6.302639629226763 | 377.722809883019 | 7.554456197660381 | 1529.779720134185 | 30.5955944026837 | 303.63853365855294 |
18 | 632.2329269180025 | 12.64465853836005 | 632.2329269180025 | 12.64465853836005 | 615.8372634100524 | 12.316745268201048 | 1541.2718870456042 | 30.825437740912086 | 308.02356823984326 |
19 | 556.524800014098 | 11.13049600028196 | 556.524800014098 | 11.13049600028196 | 629.5263796997964 | 12.590527593995928 | 1544.3160085443005 | 30.886320170886012 | 317.1590079886562 |
20 | 386.0639315665543 | 7.721278631331086 | 386.0639315665543 | 7.721278631331086 | 320.79897342328894 | 6.415979468465779 | 1548.1201398948597 | 30.962402797897195 | 324.52889127219794 |
21 | 213.64054664767923 | 4.272810932953584 | 213.64054664767923 | 4.272810932953584 | 468.22542310329897 | 9.364508462065979 | 1549.8557322443685 | 30.997114644887372 | 325.05373563642047 |
22 | 303.36614591878407 | 6.067322918375681 | 303.36614591878407 | 6.067322918375681 | 513.9577990774926 | 10.279155981549852 | 1559.9678951745568 | 31.199357903491137 | 327.0796996903837 |
23 | 222.86049631838745 | 4.457209926367749 | 222.86049631838745 | 4.457209926367749 | 438.28692619724893 | 8.765738523944979 | 1565.907667974469 | 31.31815335948938 | 327.93623612311967 |
24 | 208.13147785051032 | 4.162629557010207 | 208.13147785051032 | 4.162629557010207 | 466.9061445049087 | 9.338122890098175 | 1570.3910191715802 | 31.407820383431606 | 328.1706344016171 |
25 | 490.7890978220921 | 9.815781956441842 | 490.7890978220921 | 9.815781956441842 | 557.9812726448877 | 11.159625452897753 | 1570.733766460666 | 31.41467532921332 | 328.62863891405004 |
26 | 599.4966504034454 | 11.989933008068908 | 599.4966504034454 | 11.989933008068908 | 690.8575154404691 | 13.817150308809383 | 1579.1366407602184 | 31.58273281520437 | 329.1186803376328 |
27 | 487.12443302867945 | 9.742488660573589 | 487.12443302867945 | 9.742488660573589 | 637.3326233891607 | 12.746652467783216 | 2315.137864361334 | 46.302757287226676 | 331.406749859574 |
28 | 305.7415026964388 | 6.114830053928776 | 305.7415026964388 | 6.114830053928776 | 302.6635698346058 | 6.053271396692117 | 2316.083800368367 | 46.321676007367344 | 338.1187411445657 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|
1 |
---|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |